浏览数量:16 作者:南京市栖霞区丁家庄小学 发布时间: 2023-09-06 来源:本站
<
序号 | 总课时 | 午读 | 姓 名 | 周课时 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 德法 | 科学 | 信息技术 | 综合实践 | 心理(单双周) | 劳动 | 班队会 | 写字(单双周) | 体锻 | 融合教育 | 其他工作量 | |||||||||||||||||||||
增加课时 | 补课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 内容 | 课时 | |||||
1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 熊 洁 | 11 | 一1 | 8 | 一1 | 1 | 一1 | 1 | 一1 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 徐菁鸿 | 11 | 一2 | 8 | 一2 | 1 | 一2 | 1 | 一2 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 周 洁 | 11 | 一3 | 8 | 一3 | 1 | 三8 | 1 | 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 2 | 1 | 3 | 马艳红 | 11 | 一4 | 8 | 一4 | 1 | 一4 | 1 | 一4 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 刘 玲 | 11 | 一5 | 8 | 一57 | 2 | 一5 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 单 姗 | 11 | 一6 | 8 | 一6 | 1 | 一6 | 1 | 一 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 1 | 1 | 辛晓卫 | 11 | 一7 | 8 | 一二三 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 朱小川 | 11 | 二1 | 8 | 二1 | 1 | 二1 | 1 | 二1 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 居加一 | 11 | 二2 | 8 | 二2 | 1 | 二2 | 1 | 二 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 杨芳雪 | 11 | 二3 | 8 | 二3 | 1 | 二3 | 1 | 二3 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 符飞玲 | 11 | 二4 | 8 | 二4 | 1 | 二4 | 1 | 二4 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 陈欣怡 | 11 | 二5 | 8 | 二5 | 1 | 二5 | 1 | 二5 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 2 | 1 | 3 | 周春波 | 11 | 二6 | 8 | 二6 | 1 | 二6 | 1 | 二6 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 1 | 1 | 黄 娟 | 8 | 二7 | 8 | 副校长 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 2 | 1 | 3 | 夏晓燕 | 11 | 二8 | 8 | 二28 | 2 | 二8 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 1 | 1 | 2 | 陈道丹 | 11 | 三1 | 7 | 三1 | 1 | 三1 | 1 | 三12 | 1 | 三1 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 周红林 | 11 | 三2 | 7 | 三24 | 2 | 三2 | 1 | 三2 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 1 | 1 | 2 | 马 燕 | 11 | 三3 | 7 | 三3 | 1 | 三3 | 1 | 三34 | 1 | 三3 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 13 | 1 | 1 | 2 | 李玉妹 | 11 | 三4 | 7 | 三24 | 2 | 三4 | 1 | 三 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 13 | 1 | 1 | 2 | 孟令洋 | 11 | 三5 | 7 | 三57 | 2 | 三5 | 1 | 三5 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 13 | 1 | 1 | 2 | 丁倩雯 | 11 | 三6 | 7 | 三6 | 1 | 三6 | 1 | 三56 | 1 | 三6 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 9 | 1 | 1 | 姚宝月 | 8 | 三7 | 7 | 三7 | 1 | 中层正职 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 13 | 1 | 1 | 2 | 王孙悦 | 11 | 三8 | 7 | 三2 | 2 | 三8 | 1 | 三78 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 13 | 1 | 1 | 陆 柳 | 12 | 四1 | 7 | 四12 | 2 | 四1 | 1 | 四12 | 1 | 四1 | 1 | 班主任 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 13 | 1 | 1 | 王雅娟 | 12 | 四2 | 7 | 四257 | 3 | 四2 | 1 | 四2 | 1 | 班主任 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 13 | 1 | 1 | 陈 敏 | 12 | 四3 | 7 | 四5 | 2 | 四3 | 1 | 四3 | 1 | 四3 | 1 | 班主任 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 13 | 1 | 1 | 陈安琪 | 12 | 四4 | 7 | 四6 | 2 | 四4 | 1 | 四34 | 1 | 四4 | 1 | 班主任 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 13 | 1 | 1 | 许思楠 | 12 | 四5 | 7 | 四4 | 2 | 四5 | 1 | 四56 | 1 | 四5 | 1 | 班主任 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 14 | 2 | 2 | 吴金兰 | 12 | 四6 | 7 | 四78 | 4 | 四6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 9 | 1 | 1 | 王秀鹃 | 8 | 四7 | 7 | 四7 | 1 | 副校长 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 13 | 1 | 1 | 戈文静 | 12 | 四8 | 7 | 四45 | 2 | 四8 | 1 | 四78 | 1 | 四 | 1 | 班主任 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 13 | 1 | 1 | 2 | 丁程琳 | 11 | 五1 | 6 | 五12 | 2 | 五1 | 1 | 五7 | 1 | 五1 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 13 | 1 | 1 | 2 | 郭 融 | 11 | 五2 | 6 | 五34 | 2 | 五2 | 1 | 五12 | 1 | 五2 | 1 | 班主任 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 13 | 1 | 1 | 2 | 徐 云 | 11 | 五3 | 6 | 五56 | 2 | 五3 | 1 | 五34 | 1 | 五3 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 9 | 1 | 1 | 黄 笑 | 8 | 五4 | 6 | 五4 | 1 | 五 | 1 | 中层正职 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 13 | 1 | 1 | 2 | 王 礼 | 11 | 五5 | 6 | 五78 | 2 | 五5 | 1 | 五56 | 1 | 五5 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 13 | 1 | 1 | 2 | 黄正军 | 11 | 五6 | 6 | 五48 | 4 | 五6 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 14 | 2 | 1 | 3 | 耿 颖 | 11 | 五7 | 6 | 五134 | 3 | 五78 | 1 | 五7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 13 | 1 | 1 | 2 | 陆 冬 | 11 | 五8 | 6 | 五36 | 4 | 五8 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 13 | 1 | 1 | 2 | 刘同赛 | 11 | 六1 | 6 | 六12 | 2 | 六1 | 1 | 五8 | 1 | 六1 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 13 | 1 | 1 | 2 | 程 娟 | 11 | 六2 | 6 | 六12 | 2 | 六2 | 1 | 六12 | 1 | 六2 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 13 | 1 | 1 | 2 | 周星妤 | 11 | 六3 | 6 | 六34 | 2 | 六3 | 1 | 六34 | 1 | 六3 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 1 | 1 | 2 | 孙晨希 | 11 | 六4 | 6 | 六34 | 2 | 六4 | 1 | 五6 | 1 | 六4 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 13 | 1 | 1 | 2 | 吴冬萍 | 11 | 六5 | 6 | 六5-8 | 4 | 六5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 13 | 1 | 1 | 2 | 朱 颖 | 11 | 六6 | 6 | 五68 | 2 | 六6 | 1 | 六56 | 1 | 六6 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 13 | 1 | 1 | 2 | 谢华平 | 11 | 六7 | 6 | 六567 | 3 | 六7 | 1 | 六78 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 9 | 1 | 1 | 徐莹莹 | 8 | 六8 | 6 | 六8 | 1 | 六 | 1 | 中层副职 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 14 | 2 | 1 | 3 | 石 颖 | 11 | 一12 | 10 | 一6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 14 | 2 | 1 | 3 | 杨 萍 | 11 | 一34 | 10 | 一3 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 14 | 2 | 1 | 3 | 严 爽 | 11 | 一67 | 10 | 一6 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 14 | 2 | 2 | 王朝晖 | 12 | 一5 | 5 | 一3-7 | 5 | 三4 | 1 | 一7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 14 | 2 | 1 | 3 | 李 艳 | 11 | 二17 | 10 | 二7 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 14 | 2 | 1 | 3 | 杨婷钰 | 11 | 二26 | 10 | 二7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 14 | 2 | 1 | 3 | 朱蕴秋 | 11 | 二35 | 10 | 二7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 14 | 2 | 1 | 3 | 杨佳鸿 | 11 | 二48 | 10 | 二8 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 14 | 2 | 1 | 3 | 蒋崇慧 | 11 | 三16 | 8 | 三1 | 1 | 三25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 14 | 2 | 1 | 3 | 万 俊 | 11 | 三25 | 8 | 三3 | 2 | 三6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 14 | 2 | 1 | 3 | 周晓庆 | 11 | 三34 | 8 | 三35 | 2 | 三6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 13 | 1 | 1 | 2 | 徐滋蔓 | 11 | 三78 | 8 | 三8 | 1 | 三7 | 1 | 三7 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 14 | 2 | 1 | 3 | 王志翠 | 11 | 四12 | 8 | 四7 | 1 | 四14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 13 | 1 | 1 | 2 | 何 敏 | 11 | 四36 | 8 | 三8 | 1 | 四6 | 1 | 四6 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 14 | 2 | 1 | 3 | 周 垚 | 11 | 四45 | 8 | 四368 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 13 | 1 | 1 | 2 | 毛 兰 | 11 | 四78 | 8 | 四8 | 1 | 四7 | 1 | 四7 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 14 | 2 | 2 | 刘 华 | 12 | 五1 | 5 | 二1-6 | 6 | 五1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 9 | 1 | 1 | 江经伟 | 8 | 五2 | 5 | 五27 | 2 | 五2 | 1 | 中层副职 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 13 | 1 | 1 | 2 | 陈 琛 | 11 | 五34 | 10 | 五4 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 14 | 2 | 1 | 3 | 张翼鹏 | 11 | 五56 | 10 | 五5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 13 | 1 | 1 | 2 | 沈丹丹 | 11 | 五78 | 10 | 五7 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 9 | 1 | 1 | 邱丽丽 | 8 | 六1 | 5 | 三1 | 2 | 六1 | 1 | 中层副职 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 9 | 1 | 1 | 吴振兰 | 8 | 六2 | 5 | 四五六 | 3 | 中层副职 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 9 | 1 | 1 | 杜莹莹 | 8 | 六3 | 5 | 二5 | 2 | 六3 | 1 | 中层副职 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 13 | 1 | 1 | 2 | 王飞飞 | 11 | 六4 | 5 | 二67 | 4 | 六48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 13 | 1 | 1 | 2 | 李钰倩 | 11 | 六5 | 5 | 二34 | 4 | 六5 | 1 | 六5 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 9 | 1 | 1 | 段焕何 | 8 | 六6 | 5 | 二8 | 2 | 六6 | 1 | 中层副职 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 13 | 1 | 1 | 2 | 王 燕 | 11 | 六7 | 5 | 三56 | 4 | 六7 | 1 | 六7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 13 | 1 | 1 | 2 | 夏 悦 | 11 | 六8 | 5 | 三78 | 4 | 六8 | 1 | 六8 | 1 | 班主任 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 14 | 2 | 1 | 3 | 刘雨楠 | 11 | 三123 | 9 | 三4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 15 | 2 | 2 | 高宇轩 | 13 | 三4 | 3 | 四 | 8 | 三1四4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 9 | 1 | 1 | 汪丽果 | 8 | 四5五7 | 6 | 四5 | 1 | 三 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 14 | 2 | 1 | 3 | 王 璐 | 11 | 三678 | 9 | 三7 | 1 | 三8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 14 | 2 | 1 | 3 | 熊悦悦 | 11 | 四137 | 9 | 四2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 14 | 2 | 1 | 3 | 倪海棠 | 11 | 四248 | 9 | 四8 | 1 | 四 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 14 | 2 | 1 | 3 | 黄玉婷 | 11 | 三5四6 | 6 | 四13 | 4 | 四6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 14 | 2 | 1 | 3 | 陈沁玥 | 11 | 五123 | 9 | 五3 | 1 | 五 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 14 | 2 | 1 | 3 | 王静敏 | 11 | 五456 | 9 | 五5 | 1 | 五4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 14 | 2 | 2 | 李优优 | 12 | 五8 | 3 | 五1257 | 8 | 三3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 14 | 2 | 1 | 3 | 郑 青 | 11 | 六12 | 6 | 六34 | 4 | 六 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 14 | 2 | 1 | 3 | 胡 静 | 11 | 六34 | 6 | 六12 | 4 | 四3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 14 | 2 | 1 | 3 | 盛雯婷 | 11 | 六56 | 6 | 六78 | 4 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 14 | 2 | 1 | 3 | 潘 娟 | 11 | 六78 | 6 | 六56 | 4 | 四8 | 1 | 中层副职 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 17 | 1 | 1 | 丁子桐 | 16 | 一1-7 | 14 | 四1 | 1 | 五6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 17 | 1 | 1 | 梁晨晨 | 16 | 二1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 17 | 1 | 1 | 刘 宇 | 16 | 三1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 17 | 1 | 1 | 乐 静 | 16 | 四1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 17 | 1 | 1 | 林 蕾 | 16 | 五1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 17 | 1 | 1 | 苏 畅 | 16 | 六1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 17 | 1 | 1 | 沙 莎 | 16 | 一1-4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 17 | 3 | 3 | 朱一红 | 14 | 一5-7 | 12 | 六2 | 1 | 五8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 17 | 1 | 1 | 王婧琦 | 16 | 二1-4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 17 | 1 | 1 | 颜晓平 | 16 | 二5-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 17 | 1 | 1 | 李长婷 | 16 | 三1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 17 | 1 | 1 | 竺桂林 | 16 | 六1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 17 | 1 | 1 | 张世好 | 16 | 四1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 9 | 1 | 1 | 秦志鹏 | 8 | 五5-8 | 8 | 中层副职 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 9 | 1 | 1 | 曹毅民 | 8 | 五1-4 | 8 | 副校长 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 17 | 1 | 1 | 唐梦梦 | 16 | 五六网球 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 17 | 1 | 1 | 陈 峰 | 16 | 三四网球 | 16 | 广播室 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 17 | 1 | 1 | 李 娜 | 16 | 一1-7 | 14 | 四2 | 1 | 一5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 17 | 1 | 1 | 王唯艺 | 16 | 二1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 17 | 1 | 1 | 林 颖 | 16 | 三1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 17 | 1 | 1 | 林雅洁 | 16 | 四1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 17 | 1 | 1 | 胡晨霞 | 16 | 五1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 17 | 1 | 1 | 曹西莹 | 16 | 六1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 16 | 4 | 4 | 蔡明静 | 12 | 一12 二78 |
4 | 三 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 17 | 1 | 1 | 杨 慧 | 16 | 三1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 17 | 1 | 1 | 费培培 | 16 | 四1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 17 | 1 | 1 | 董文洁 | 16 | 五1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 17 | 1 | 1 | 王梦颖 | 16 | 六1-8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 17 | 1 | 1 | 朱雪辰 | 16 | 五六 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 17 | 1 | 1 | 崔 粲 | 16 | 三-六 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 6 | 0 | 杨 枫 | 6 | 三 | 4 | 四五 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 15 | 1 | 1 | 陶雪梅 | 14 | 德法 | 一1-7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 9 | 0 | 张勤峰 | 9 | 一二三 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 3 | 1 | 1 | 刘 芳 | 2 | 卫生室 | 二1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 3 | 1 | 1 | 施 平 | 2 | 打印室 | 二2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 0 | 0 | 徐 丽 | 0 | 图书馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 0 | 0 | 杨韬慧 | 0 | 图书馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 0 | 0 | 王丽华 | 0 | 图书馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 0 | 殷 煜 | 0 | 产假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0 | 曹培敏 | 0 | 产假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 0 | 李 静 | 0 | 产假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 0 | 叶光利 | 0 | 产假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 0 | 孙雅文 | 0 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 0 | 詹宇佳 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1352 | 328 | 219 | 96 | 94 | 156 | 94 | 96 | 79 | 32 | 32 | 16 | 47 | 47 | 16 | 32 | 47 | 27 | 255 | ||||||||||||||||||||||||
心理:单周三五年级,双周四六年级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三-六年级写字:单周四六年级,双周三五年级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一二年级心理健康课融合在队会课中,由班主任兼任 |