浏览数量:0 作者:王静 发布时间: 2020-01-06 来源:本站
| 学校 | 丁家庄小学 | 检查人 | 巴主任 | 检查时间 | 9月2日 | |||||||||||||||
| 报 到 情 况 | 教 
 
 师 | 教师人数(人) | 135 | 学 
 
 生 | 学生人数(人) | 1909 | 女生人数(人) | 1002 | ||||||||||||
| 报到人数(人) | 135 | 报到人数(人) | 1909 | |||||||||||||||||
| 报 到 率(%) | 100% | 报 到 率(%) | 100% | |||||||||||||||||
| 未到 教师 名单 | 未到 学生 人数 | 一 (初一) | 四 (高一) | |||||||||||||||||
| 二 (初二) | 五 (高二) | |||||||||||||||||||
| 三 (初三) | 六 (高三) | |||||||||||||||||||
| 外来工子女人数(人) | 750 | 少数民族学生人数(人) | 30 | 残疾儿童少年人数(人) | 7 | |||||||||||||||
| 教 学 常 规 | 晨会(全校晨会) | 明礼立志 逐梦前行 | 广播操 | 室内操 | ||||||||||||||||
| 校园环境 卫生状况 | 优 | 校园秩序 状 况 | 良好 | 校园布置 状况(宣传) | 很好 | |||||||||||||||
| 教师 备课情况 | 已备两周课 | 是否按 课表上课 | 是 | |||||||||||||||||
| 学生课本 到位情况 | 已到位 | 领导深入课堂听课情况 | 所有中层深入课堂听课 | |||||||||||||||||
| 收费公示及 执行情况 | 已公示并按标准收费 | |||||||||||||||||||
| 假期 
 
 情况 | 值班情况 | 每天都有一名中层和一名教师值班 | ||||||||||||||||||
| 假期学生 集体活动 情 况 | 积极开展雏鹰假日小队,游学活动 | |||||||||||||||||||
| 好人好事(件) | 118 | 典型事例 (可附材料) | ||||||||||||||||||
| 安全情况 | 安全 | |||||||||||||||||||
| 建议及 要 求 | ||||||||||||||||||||
注:此表请于9月2日交区教育局开学检查有关人员带回或于9月3日下班前送到区教育局基础教育科。